| Sněhové dělo DEMAC ICKX 4 | Technická data | |||
![]() |
Celkový příkon | 24 kW | Šířka | 2400 mm |
| Ventilátor | 16 kW | Výška | 2200 mm | |
| Kompressor | 5,5 kW | Délka | 2600 mm | |
| Ohřev | 3 kW | Váha | 690 kg | |
| Tlak vody | 10 – 50 bar | Rok výroby | 2009 | |
| Vodní trysky | 60 | SN | - | |
| Nukleátory | 24 | Motohodiny | - | |
| Vodní průtok | 500 l/min. | Poslední revize | 2010 | |
| Rotace | 360° | Cena bez DPH 20% | € 18 000.- | |
| Sněhové dělo DEMAC SET Silent AMK | Technická data | |||
![]() |
Celkový příkon | 24 kW | Šířka | 2400 mm |
| Ventilátor | 16 kW | Výška | 2300 mm | |
| Kompressor | 5,5 kW | Délka | 2600 mm | |
| Ohřev | 3 kW | Váha | 730 kg | |
| Tlak vody | 10 – 50 bar | Rok výroby | 2008 | |
| Vodní trysky | 60 | SN | S.11.08.8376 | |
| Nukleátory | 24 | Motohodiny | - | |
| Vodní průtok | 500 l/min. | Poslední revize | 2010 | |
| Rotace | 360° | Cena bez DPH 20% | € 27 000.- | |
| Sněhové dělo DEMAC SET MMK SILENT | Technická data | |||
![]() |
Celkový příkon | 24 kW | Šířka | 2400 mm |
| Ventilátor | 15 kW | Výška | 2400 mm | |
| Kompressor | 7,5 kW | Délka | 2600 mm | |
| Ohřev | 1,5 kW | Váha | 850 kg | |
| Tlak vody | 10 – 40 bar | Rok výroby | 2000 | |
| Vodní trysky | 24 | SN | S.12.00.411 | |
| Nukleátory | 6 | Motohodiny | - | |
| Vodní průtok | 530 l/min. | Poslední revize | 2010 | |
| Rotace | 360° | Cena brutto | € 8.500.- | |
| Sněhové dělo DEMAC SET MMK | Technická data | |||
![]() |
Celkový příkon | 24 kW | Šířka | 2400 mm |
| Ventilátor | 15 kW | Výška | 2400 mm | |
| Kompresor | 7,5 kW | Délka | 2600 mm | |
| Ohřev | 1,5 kW | Váha | 850 kg | |
| Tlak vody | 10 – 40 bar | Rok výroby | 1993 – 1994 | |
| Vodní trysky | 24 | Sériové číslo | 049 – 64 | |
| Nukleátory | 6 | Motohodin | 7318 – 5861 | |
| Max průtok | 530 l/min. | Polsední revize | 2010 | |
| Rotace | 360° | Cena brutto | € 4.500.- | |
| Zařízení je zobrazeno bez kompresoru, který je v současné době namontován a je již zohledněn v celkové ceně stroje. | ||||